DOLAR 34,2566 -0.03%
EURO 37,3260 0.23%
ALTIN 3.060,40-0,33
BITCOIN 0%
Antalya
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.975 s Değişim: -0.35% -31,60 Adet:   831 Mio.Lot Hacim:   26.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,972
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,44 2,80 13:05:27
  • AEFES 191,60 -0,78 13:05:26
  • AGHOL 288,00 0,17 13:05:25
  • AGROT 14,54 -0,75 13:05:28
  • AKBNK 51,35 0,69 13:05:26
  • AKFGY 1,92 -1,03 13:04:32
  • AKFYE 17,55 -1,35 13:05:28
  • AKSA 8,20 -0,61 13:05:14
  • AKSEN 33,78 -1,57 13:04:46
  • ALARK 88,50 -1,01 13:05:25
  • ALFAS 53,45 -0,19 13:04:42
  • ALTNY 96,85 2,87 13:05:27
  • ANSGR 85,50 0,59 13:05:28
  • ARCLK 131,00 -0,38 13:05:26
  • ARDYZ 32,88 1,99 13:05:14
  • ASELS 61,80 0,49 13:05:25
  • ASTOR 78,65 -0,69 13:05:27
  • BERA 13,12 0,92 13:04:52
  • BIMAS 478,50 -1,64 13:05:26
  • BINHO 316,25 -0,94 13:05:16
  • BJKAS 4,79 0,42 13:05:26
  • BRSAN 492,25 1,44 13:05:28
  • BRYAT 1.988,00 1,27 13:05:27
  • BTCIM 156,40 -0,26 13:05:09
  • CANTE 1,47 0,68 13:05:16
  • CCOLA 50,85 1,09 13:05:24
  • CIMSA 34,64 0,06 13:04:59
  • CLEBI 1.804,00 1,75 13:05:25
  • CWENE 183,50 -2,29 13:05:25
  • DOAS 212,30 -0,66 13:05:22
  • DOHOL 13,05 -0,61 13:04:35
  • ECILC 39,72 1,90 13:05:28
  • EGEEN 10.872,50 -1,16 13:05:01
  • EKGYO 10,29 0,29 13:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,40 0,09 13:05:14
  • ENJSA 56,10 -1,58 13:05:10
  • ENKAI 47,84 -0,79 13:05:28
  • EREGL 47,98 0,29 13:05:26
  • EUPWR 33,42 -2,05 13:05:19
  • FENER 98,65 -0,35 13:04:59
  • FROTO 983,00 0,10 13:05:28
  • GARAN 109,40 0,83 13:05:28
  • GESAN 43,34 0,09 13:05:24
  • GOLTS 419,00 6,48 13:05:28
  • GUBRF 199,20 1,27 13:05:26
  • HALKB 14,77 -0,34 13:05:26
  • HEKTS 3,62 -0,82 13:05:26
  • ISCTR 12,00 -0,41 13:05:28
  • ISMEN 32,22 -1,83 13:05:16
  • KARSN 15,23 0,66 13:05:10
  • KCAER 37,60 0,05 13:05:16
  • KCHOL 172,30 -0,40 13:05:28
  • KLSER 35,20 0,23 13:05:26
  • KONTR 44,16 -0,76 13:05:27
  • KONYA 6.847,50 -0,40 13:05:28
  • KOZAA 61,45 0,41 13:05:17
  • KOZAL 20,56 -1,25 13:05:24
  • KRDMD 25,20 1,04 13:05:28
  • KTLEV 53,95 3,25 13:05:25
  • LMKDC 23,36 -3,31 13:05:20
  • MAVI 77,10 -0,19 13:05:18
  • MGROS 414,75 -0,30 13:05:18
  • MIATK 41,16 -0,24 13:05:28
  • MPARK 336,75 -1,10 13:05:15
  • OBAMS 37,18 0,92 13:05:26
  • ODAS 5,95 1,88 13:04:47
  • OTKAR 421,25 -1,00 13:05:26
  • OYAKC 58,30 -0,17 13:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,25 -0,88 13:04:40
  • PEKGY 4,19 -0,71 13:04:45
  • PETKM 18,87 -0,21 13:05:28
  • PGSUS 236,20 0,08 13:05:26
  • REEDR 22,14 -0,63 13:05:23
  • RGYAS 104,40 0,38 13:05:27
  • SAHOL 84,95 -0,82 13:05:15
  • SASA 3,92 -1,01 13:05:28
  • SISE 39,64 -1,49 13:05:28
  • SKBNK 4,13 -0,24 13:05:12
  • SMRTG 38,56 -0,46 13:05:11
  • SOKM 39,76 -0,30 13:05:17
  • TABGD 135,80 -0,88 13:05:22
  • TAVHL 226,50 -0,96 13:04:39
  • TCELL 86,65 -1,31 13:05:28
  • THYAO 276,25 -0,45 13:05:28
  • TKFEN 75,05 1,42 13:05:24
  • TMSN 121,70 3,84 13:05:28
  • TOASO 193,70 -1,32 13:05:27
  • TSKB 11,93 -1,32 13:04:50
  • TTKOM 47,34 -0,59 13:05:26
  • TTRAK 728,00 1,53 13:05:26
  • TUKAS 6,63 0,61 13:05:12
  • TUPRS 147,20 -0,67 13:05:28
  • TURSG 12,88 0,00 13:05:28
  • ULKER 126,50 1,44 13:05:28
  • VAKBN 20,70 -0,77 13:05:26
  • VESBE 17,05 -1,90 13:05:27
  • VESTL 58,20 -1,02 13:05:18
  • YEOTK 191,70 3,06 13:05:26
  • YKBNK 24,90 -0,48 13:05:27
  • ZOREN 4,20 -0,71 13:05:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -