DOLAR 42,1445 0,23%
EURO 48,7359 0,44%
ALTIN 5.421,960,62
BITCOIN 0%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: -0.96% -106,54 Adet:   5.788 Mio.Lot Hacim:   112.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,40 -2,96 16:46:02
  • AGHOL 26,96 1,89 16:46:18
  • AKBNK 61,20 -2,00 16:46:13
  • AKSA 11,24 -0,62 16:46:19
  • AKSEN 56,35 -0,18 16:46:09
  • ALARK 83,95 -0,53 16:44:31
  • ALTNY 64,70 -1,82 16:46:20
  • ANSGR 23,70 0,42 16:45:34
  • ARCLK 108,80 -2,94 16:46:19
  • ASELS 187,00 -0,21 16:46:18
  • ASTOR 98,20 -3,54 16:45:52
  • BALSU 19,22 -3,85 16:45:34
  • BIMAS 554,00 0,45 16:46:13
  • BINHO 11,14 -3,05 16:46:19
  • BRSAN 518,50 6,20 16:46:18
  • BRYAT 2.498,00 3,44 16:41:59
  • BSOKE 16,25 1,18 16:42:43
  • BTCIM 4,55 -1,94 16:46:11
  • CANTE 2,78 3,73 16:46:20
  • CCOLA 54,95 -0,81 16:43:45
  • CIMSA 45,00 -0,84 16:46:23
  • CLEBI 1.611,00 0,12 16:46:23
  • CWENE 24,90 -0,48 16:42:58
  • DAPGM 13,56 -5,70 16:45:59
  • DOAS 180,50 -0,28 16:46:19
  • DOHOL 17,54 0,23 16:45:11
  • DSTKF 727,50 0,34 16:46:26
  • ECILC 81,40 1,37 16:46:16
  • EFOR 149,50 -0,20 16:46:25
  • EGEEN 8.270,00 0,24 16:45:08
  • EKGYO 19,95 -2,97 16:46:26
  • ENERY 9,52 -1,45 16:46:17
  • ENJSA 77,80 -0,13 16:46:12
  • ENKAI 77,80 0,32 16:46:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,36 -0,60 16:46:25
  • EUPWR 29,42 0,75 16:43:20
  • FENER 9,99 -1,48 16:45:17
  • FROTO 96,85 -1,07 16:46:14
  • GARAN 134,00 -1,90 16:46:14
  • GENIL 175,00 -1,57 16:43:20
  • GESAN 49,78 1,01 16:45:01
  • GLRMK 187,50 -2,60 16:46:15
  • GRSEL 349,75 0,29 16:43:14
  • GRTHO 329,25 -5,12 16:46:08
  • GSRAY 1,45 -2,68 16:46:02
  • GUBRF 303,00 -2,02 16:44:32
  • HALKB 27,98 -1,76 16:45:38
  • HEKTS 3,46 -2,54 16:44:47
  • IEYHO 47,80 9,99 16:43:09
  • IPEKE 74,75 2,89 16:46:19
  • ISCTR 12,94 -2,34 16:46:12
  • ISMEN 42,32 -5,11 16:46:21
  • KARSN 10,22 -1,16 16:43:36
  • KCAER 12,20 -1,93 16:46:14
  • KCHOL 170,70 -3,18 16:46:23
  • KONTR 30,02 -3,16 16:46:19
  • KOZAA 91,50 4,75 16:46:19
  • KOZAL 28,50 4,32 16:46:21
  • KRDMD 26,10 -6,79 16:45:13
  • KTLEV 14,77 3,50 16:46:15
  • KUYAS 46,38 -4,37 16:45:09
  • MAGEN 32,24 1,32 16:45:25
  • MAVI 40,00 -0,94 16:46:08
  • MGROS 499,75 6,27 16:46:08
  • MIATK 39,96 -0,40 16:46:17
  • MPARK 345,50 0,58 16:45:54
  • OBAMS 42,96 0,05 16:46:16
  • ODAS 5,87 -0,68 16:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 493,50 -0,45 16:44:48
  • OYAKC 22,10 0,45 16:46:08
  • PASEU 137,40 -2,14 16:44:56
  • PATEK 29,70 -4,93 16:46:13
  • PETKM 17,12 -1,15 16:46:10
  • PGSUS 212,50 -0,51 16:46:14
  • RALYH 199,70 -0,99 16:43:20
  • REEDR 10,65 4,51 16:46:23
  • SAHOL 80,10 -2,91 16:46:09
  • SASA 2,95 -0,67 16:46:19
  • SISE 36,12 -3,99 16:46:12
  • SKBNK 8,24 0,98 16:46:16
  • SOKM 47,90 -0,42 16:46:24
  • TABGD 232,10 -1,40 16:44:09
  • TAVHL 268,00 -1,83 16:46:12
  • TCELL 97,55 -4,36 16:46:13
  • THYAO 290,00 -0,85 16:46:20
  • TKFEN 79,70 -1,67 16:45:46
  • TOASO 232,60 -2,60 16:45:38
  • TSKB 12,67 -3,06 16:43:44
  • TSPOR 1,36 -4,90 16:46:20
  • TTKOM 55,20 -0,36 16:46:19
  • TTRAK 557,50 -0,89 16:46:06
  • TUKAS 3,00 -0,99 16:46:16
  • TUPRS 198,40 0,10 16:46:19
  • TUREX 8,24 -1,90 16:46:19
  • TURSG 13,20 4,76 16:46:16
  • ULKER 114,30 -0,26 16:45:08
  • VAKBN 25,18 -1,95 16:46:13
  • VESTL 33,34 -2,51 16:46:19
  • YEOTK 37,10 -2,73 16:46:12
  • YKBNK 33,62 -2,27 16:46:15
  • ZOREN 3,46 -2,81 16:46:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -