DOLAR 42,5012 0.15%
EURO 49,1901 -0.27%
ALTIN 5.706,250,57
BITCOIN 0%
Antalya
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.56% -61,73 Adet:   2.861 Mio.Lot Hacim:   74.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,883
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,01 -1,66 16:04:01
  • AGHOL 28,44 -1,59 16:04:05
  • AGROT 7,03 -1,40 16:03:16
  • AHGAZ 26,48 -0,53 16:03:09
  • AKBNK 63,75 0,00 16:04:09
  • AKSA 10,04 -0,69 16:03:54
  • AKSEN 52,75 -0,47 16:03:40
  • ALARK 93,25 -2,15 16:04:02
  • ALFAS 43,36 3,73 16:03:39
  • ALTNY 60,80 -0,08 16:03:55
  • ANSGR 22,52 0,36 16:03:48
  • ARCLK 106,40 0,57 16:03:52
  • ASELS 183,10 -0,76 16:04:05
  • ASTOR 90,75 -1,09 16:04:06
  • BALSU 16,95 -2,14 16:03:42
  • BERA 16,37 0,43 16:03:14
  • BIMAS 540,00 -0,64 16:04:08
  • BRSAN 444,00 -0,78 16:03:42
  • BRYAT 2.254,00 -0,44 15:59:14
  • BSOKE 14,59 -3,95 16:03:07
  • BTCIM 3,43 -4,99 15:54:42
  • CANTE 2,11 -2,31 16:03:52
  • CCOLA 52,05 -2,16 16:04:09
  • CIMSA 45,20 -1,48 16:04:01
  • CLEBI 1.586,00 -0,69 16:03:59
  • CWENE 25,16 -3,23 16:03:44
  • DOAS 181,20 -0,60 16:03:37
  • DOHOL 17,08 -0,64 16:00:41
  • DSTKF 880,00 -1,51 16:04:03
  • ECILC 92,45 1,59 16:03:50
  • EFOR 22,64 -2,83 16:02:23
  • EGEEN 7.030,00 -0,78 16:03:48
  • EKGYO 20,70 -1,43 16:04:06
  • ENERY 10,08 0,50 16:03:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 79,85 -0,75 16:04:09
  • ENKAI 79,35 0,13 16:03:14
  • EREGL 23,88 0,00 16:03:35
  • EUPWR 28,18 -2,08 16:03:40
  • FROTO 94,55 -0,63 16:04:01
  • GARAN 138,10 -0,50 16:04:03
  • GESAN 43,14 -0,28 16:03:42
  • GOLTS 315,50 -0,08 16:03:15
  • GRSEL 307,75 0,33 16:02:34
  • GRTHO 267,25 -5,40 16:04:04
  • GSRAY 1,26 -2,33 16:04:00
  • GUBRF 306,00 -4,52 16:04:01
  • HALKB 34,86 1,10 16:03:54
  • HEKTS 3,16 -1,25 16:03:35
  • IEYHO 57,10 -1,04 16:03:50
  • ISCTR 13,44 0,75 16:04:08
  • ISMEN 39,94 -0,40 16:04:02
  • KARSN 9,23 -0,97 16:03:14
  • KCAER 10,54 -0,85 16:04:03
  • KCHOL 168,70 -0,53 16:04:03
  • KONTR 33,58 -2,38 16:04:10
  • KRDMD 24,78 -0,56 16:03:38
  • KTLEV 15,93 -1,79 16:04:03
  • MAGEN 31,50 -2,66 16:03:56
  • MAVI 37,82 -0,99 16:03:52
  • MGROS 523,50 -0,19 16:03:59
  • MIATK 34,84 -4,29 16:04:08
  • MPARK 328,25 -0,76 16:03:32
  • OBAMS 45,16 8,35 16:04:05
  • ODAS 5,26 -2,23 16:03:40
  • OTKAR 456,75 0,72 16:03:22
  • OYAKC 23,40 0,17 16:02:12
  • PASEU 137,70 2,00 16:04:00
  • PETKM 17,01 0,95 16:03:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,70 -0,64 16:04:01
  • RALYH 212,10 -1,58 15:48:56
  • REEDR 7,35 -2,00 16:04:09
  • RYGYO 20,32 -0,97 15:58:58
  • SAHOL 81,60 -0,37 16:03:50
  • SASA 2,92 -0,34 16:04:07
  • SISE 37,12 1,42 16:04:06
  • SKBNK 8,09 1,89 16:04:00
  • SMRTG 25,46 -2,15 16:03:15
  • SOKM 45,64 -2,19 16:03:59
  • TABGD 217,70 -0,37 16:03:35
  • TAVHL 276,50 -1,25 16:03:33
  • TCELL 93,95 -0,69 16:04:02
  • THYAO 273,75 0,46 16:04:06
  • TKFEN 67,80 -3,14 16:03:37
  • TOASO 230,50 -0,09 16:03:15
  • TRALT 35,48 -5,74 16:03:51
  • TRENJ 75,50 -6,15 16:04:02
  • TRMET 95,05 -6,45 16:04:09
  • TSKB 12,82 -0,23 16:03:48
  • TTKOM 55,90 -0,36 16:04:05
  • TTRAK 511,00 -0,39 16:04:02
  • TUKAS 2,56 -0,39 16:04:03
  • TUPRS 194,30 0,05 16:04:05
  • TUREX 7,56 -0,79 16:03:36
  • TURSG 11,95 -1,89 16:03:50
  • ULKER 110,90 -0,81 16:03:45
  • VAKBN 28,50 0,56 16:04:09
  • VESTL 32,48 -1,99 16:03:57
  • YEOTK 36,16 -1,95 16:03:42
  • YKBNK 35,08 0,11 16:04:04
  • ZOREN 3,24 -0,92 16:04:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -