DOLAR 44,5907 0.16%
EURO 52,1623 0.35%
ALTIN 6.783,750,42
BITCOIN 0%
Antalya
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.592 s Değişim: 0.41% 54,84 Adet:   3.871 Mio.Lot Hacim:   91.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 -0,34 13:37:39
  • AGHOL 28,94 -1,16 13:38:32
  • AKBNK 74,55 -1,58 13:38:34
  • AKSA 10,21 -0,68 13:38:19
  • AKSEN 81,05 -0,80 13:35:51
  • ALARK 90,65 -0,33 13:38:28
  • ALTNY 14,84 -1,13 13:38:13
  • ANSGR 26,30 -0,75 13:37:06
  • ARCLK 111,00 -0,80 13:37:58
  • ASELS 373,50 3,11 13:38:24
  • ASTOR 209,40 1,01 13:38:17
  • BALSU 14,89 -0,53 13:38:08
  • BIMAS 737,00 1,45 13:38:21
  • BRSAN 532,00 2,31 13:38:14
  • BRYAT 2.130,00 -0,42 13:38:31
  • BSOKE 35,50 0,80 13:38:10
  • BTCIM 6,55 0,61 13:38:29
  • CANTE 1,64 -1,20 13:38:34
  • CCOLA 70,90 -0,14 13:37:29
  • CIMSA 52,00 -0,95 13:38:36
  • CVKMD 32,66 -1,39 13:38:31
  • CWENE 31,78 1,53 13:38:34
  • DAPGM 11,76 -4,62 13:38:29
  • DOAS 201,80 2,70 13:38:34
  • DOHOL 20,42 0,20 13:38:26
  • DSTKF 2.000,00 -0,10 13:38:28
  • ECILC 108,90 -0,37 13:36:27
  • EFOR 6,35 -3,50 13:38:33
  • EKGYO 20,42 -0,97 13:38:21
  • ENERY 8,63 0,12 13:37:23
  • ENJSA 122,20 0,16 13:37:39
  • ENKAI 94,45 -0,63 13:38:18
  • EREGL 30,28 2,37 13:38:34
  • EUPWR 43,48 1,78 13:38:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 -0,60 13:38:24
  • FENER 2,73 -3,87 13:38:30
  • FROTO 101,60 -0,20 13:38:33
  • GARAN 135,60 -1,38 13:38:33
  • GENIL 10,21 -2,30 13:38:23
  • GESAN 49,18 -0,69 13:38:24
  • GLRMK 242,80 9,76 13:38:38
  • GRSEL 316,50 -0,63 13:37:14
  • GRTHO 251,75 2,42 13:38:37
  • GSRAY 1,11 1,83 13:38:29
  • GUBRF 492,25 1,86 13:38:18
  • HALKB 37,68 -0,74 13:38:28
  • HEKTS 2,93 -1,01 13:38:33
  • ISCTR 13,99 -0,71 13:38:37
  • ISMEN 41,16 -1,34 13:37:59
  • IZENR 9,63 1,48 13:38:33
  • KCHOL 199,70 -0,84 13:38:30
  • KLRHO 103,10 -2,46 13:38:34
  • KONTR 8,80 10,00 13:38:23
  • KRDMD 37,48 9,02 13:38:33
  • KTLEV 78,10 -1,95 13:38:25
  • KUYAS 86,85 1,52 13:38:30
  • MAGEN 60,60 3,06 13:37:40
  • MAVI 42,26 -1,17 13:38:34
  • MGROS 644,00 2,63 13:38:28
  • MIATK 42,24 -1,22 13:38:24
  • MPARK 437,00 0,23 13:36:40
  • OBAMS 8,37 1,95 13:37:32
  • ODAS 6,63 1,38 13:37:13
  • OTKAR 387,50 -0,26 13:34:47
  • OYAKC 25,14 -0,08 13:38:35
  • PAHOL 1,55 0,65 13:38:15
  • PASEU 116,90 3,18 13:37:32
  • PATEK 17,79 -0,84 13:38:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,94 0,67 13:37:12
  • PGSUS 183,60 -1,29 13:38:34
  • PSGYO 2,41 -0,41 13:38:31
  • QUAGR 3,54 2,31 13:38:29
  • RALYH 251,00 8,14 13:38:15
  • REEDR 7,75 4,17 13:38:33
  • SAHOL 96,30 -0,05 13:38:34
  • SARKY 27,78 0,87 13:38:30
  • SASA 2,46 -0,81 13:38:32
  • SISE 46,62 -0,17 13:38:06
  • SKBNK 11,95 -1,08 13:38:08
  • SOKM 53,75 1,22 13:38:01
  • TABGD 247,60 2,23 13:37:29
  • TAVHL 335,25 -2,54 13:38:24
  • TCELL 111,10 -0,09 13:38:31
  • THYAO 315,00 -0,63 13:38:31
  • TKFEN 106,90 8,53 13:38:22
  • TOASO 275,50 1,57 13:35:49
  • TRALT 43,10 -0,78 13:38:28
  • TRENJ 94,60 1,45 13:37:29
  • TRMET 129,20 -0,84 13:37:30
  • TSKB 11,92 -0,75 13:37:42
  • TTKOM 61,05 0,08 13:38:13
  • TTRAK 451,75 -1,15 13:37:59
  • TUKAS 2,38 -1,24 13:38:25
  • TUPRS 251,50 0,20 13:38:32
  • TUREX 7,88 -1,87 13:38:34
  • TURSG 13,14 1,86 13:38:26
  • ULKER 116,40 -0,51 13:38:03
  • VAKBN 33,16 -1,72 13:38:04
  • VESTL 27,90 -1,62 13:37:04
  • YKBNK 37,04 -1,33 13:38:17
  • ZOREN 2,85 -1,04 13:38:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -