DOLAR 34,7620 0.11%
EURO 36,5433 0.11%
ALTIN 2.948,000,18
BITCOIN 0%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3322428 19790515 % -2.08021 23:07
  • Ethereum 125982 120442285.78545 % -2.64493 23:07
  • XRP 95.24 57051491087 % 27.29002 23:07
  • Tether 34.79 134122209730.46 % 0.1673 23:07
  • Solana 7810.88 475265405.42849 % -5.73742 23:07
  • BNB 22348 145887575.79 % -2.24986 23:07
  • Dogecoin 14.72 146967556383.7 % -4.40147 23:07
  • Cardano 41.45 35799129412.769 % 5.96189 23:07
  • USDC 34.78 39879999405.688 % 0.19891 23:07
  • Lido Staked Ether 125832 9837421.38948 % -2.72601 23:07
  • Avalanche 1784.88 409300319.5252 % 14.30293 23:07
  • TRON 7.58 86298079516.626 % 5.35048 23:07
  • Shiba Inu 0.00102348 5.8925808575448E+14 % -5.82535 23:07
  • Toncoin 226.89 2547508579.865 % -4.83726 23:07
  • Stellar 18.67 30107888037.642 % 0.23785 23:07
  • Wrapped stETH 149152 3596789.2844212 % -2.85376 23:07
  • Chainlink 859.52 626849971.30834 % 31.08967 23:07
  • Polkadot 341.79 1522267060 % 6.33088 23:07
  • Wrapped Bitcoin 3310994 137824.83446978 % -2.09641 23:07
  • Hedera 10.21 38198864522.009 % 35.57905 23:07
  • Bitcoin Cash 18527.72 19796574.896651 % 0.09037 23:07
  • Litecoin 4760.29 75262289.483471 % 14.07937 23:07
  • Binance-Peg WETH 125753 604999.99995984 % -2.87409 23:07
  • Sui 114.55 2927660018.5589 % -5.21263 23:07
  • NEAR Protocol 247.02 1217906155 % 2.32785 23:07
  • Pepe 0.00070663 4.2069E+14 % -9.23708 23:07
  • Uniswap 481.21 600483073.71 % 5.45935 23:07
  • LEO Token 305.48 924652746.9 % 2.54621 23:07
  • Aptos 463.21 534876422.12276 % -0.93386 23:07
  • Wrapped eETH 132196 1841364.1916542 % -2.97213 23:07
  • Internet Computer 471.08 475374648.97875 % 5.57017 23:07
  • USDS 34.72 5517550589.6852 % 0.19182 23:07
  • POL (ex-MATIC) 22.48 8081083439.6155 % 7.80472 23:07
  • Ethereum Classic 1170.86 149788512.18154 % 1.49781 23:07
  • Cronos 6.36 27160216512.866 % -3.39494 23:07
  • Artificial Superintelligence Alliance 65.16 2609959126.672 % 2.02271 23:07
  • Ethena USDe 34.82 4597013404.4572 % 0.12568 23:07
  • VeChain 1.97 80985041177 % 23.16251 23:07
  • Filecoin 254.43 606655043 % 6.77515 23:07
  • Render 296.41 517690753.12549 % -2.74943 23:07
  • Bittensor 20685 7381023 % -7.15145 23:07
  • Algorand 17.79 8294334071.2436 % 4.08944 23:07
  • Arbitrum 35.49 4097359817 % 5.28801 23:07
  • Kaspa 5.45 25276450551.715 % -6.86263 23:07
  • Cosmos Hub 325.59 390688369.81327 % 5.82057 23:07
  • Dai 34.81 3571673618.5451 % 0.30347 23:07
  • Aave 8245.71 15005162.237301 % 13.34073 23:07
  • Stacks 81.17 1503127610.8231 % -2.32139 23:07
  • Immutable 70.13 1694765880.3898 % -0.16084 23:07
  • WhiteBIT Coin 810.75 144118517.10815 % -0.73703 23:07
  • Fantom 41.27 2803634835.5266 % 7.7342 23:07
  • Celestia 262.19 438235881.43116 % -6.33043 23:07
  • MANTRA 125.03 905432063.82 % 1.91595 23:07
  • Monero 6108.83 18446744.07371 % 8.24337 23:07
  • OKB 1879.2 60000000 % -2.36209 23:07
  • Bonk 0.00147614 75477682152600 % -8.72491 23:07
  • Optimism 88.17 1255070491 % 2.09873 23:07
  • dogwifhat 107.23 998926392 % -8.35624 23:07
  • Injective 1082.28 97727220.33 % 3.78745 23:07
  • Mantle 31.31 3366841707.8368 % -3.45208 23:07
  • Theta Network 97.47 1000000000 % -3.81786 23:07
  • The Graph 10.19 9548531509.1655 % 1.80239 23:07
  • Hyperliquid 282.26 333928180 % -10.75125 23:07
  • Sei 21.89 3982916666 % -4.02874 23:07
  • Ethena 28.28 2937500000 % -0.91109 23:07
  • Worldcoin 111.72 722028665.65187 % -5.96278 23:07
  • Kaia 13.79 5856641747.1062 % 55.04421 23:07
  • Bitget Token 55.23 1400001000 % -1.32187 23:07
  • FLOKI 0.00782374 9674859573926 % -6.58331 23:07
  • THORChain 221.25 339905844 % 4.02221 23:07
  • Ondo 47.82 1437319741.0075 % 7.51898 23:07
  • Brett 6.87 9910016320.4776 % -10.02794 23:07
  • GALA 1.58 41706522018.417 % 3.28093 23:07
  • Quant 4464.28 14544176.164091 % 17.46307 23:07
  • Rocket Pool ETH 140673 460106.80139552 % -2.48969 23:07
  • Pyth Network 17.59 3624988786.4386 % -1.18188 23:07
  • Coinbase Wrapped BTC 3317223 19078.90726692 % -2.17218 23:07
  • Flare 1.17 52871222560.515 % 9.51657 23:07
  • Maker 68011 885971.11844794 % 6.31655 23:07
  • Mantle Staked Ether 132168 452230.79672517 % -2.74707 23:07
  • EOS 39.09 1516885789.1746 % 4.54923 23:07
  • Tezos 56.89 1016021805.6756 % -1.91242 23:07
  • Arweave 883.72 65454185.538151 % 0.97303 23:07
  • The Sandbox 23.57 2430232126.2233 % 1.22082 23:07
  • Lido DAO 63.21 895767867.67368 % 0.55108 23:07
  • Flow 36.37 1547659986.9803 % 2.21382 23:07
  • Jupiter 40.78 1350000000 % -5.81824 23:07
  • Starknet 24.25 2259283720 % -2.33011 23:07
  • Helium 314.52 172903573.86036 % 10.40089 23:07
  • Renzo Restaked ETH 129319 406541.4725635 % -2.69154 23:07
  • KuCoin 431.8 120225681.14608 % -1.23604 23:07
  • JasmyCoin 1.054 48419999999.306 % 4.00904 23:07
  • Solv Protocol SolvBTC 3305688 15400.516520649 % -2.1922 23:07
  • Bitcoin SV 2536.09 19791987.5 % 1.36972 23:07
  • Axie Infinity 321.47 155327773.92646 % 11.97633 23:07
  • Gate 396.44 125815473.19981 % -1.45511 23:07
  • Polygon 22.5 2224735164.9258 % 7.98679 23:07
  • Beam 0.952648 52561007898 % -3.64035 23:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -